Średnie miesięczne przychody operatora z oferty (ARPO) usług wyłącznie komórkowych utrzymały się w trzecim kwartale na poziomie 21,7 zł.
Liczba stacjonarnych łączy telefonicznych obsługiwanych przez Orange Polska zmniejszyła się o 61 tys., czyli podobnie jak w poprzednich kwartałach. Na koniec września grupa świadczyła 3,48 mln usług telefonii stacjonarnej.
Orange Polska na koniec trzeciego kwartału 2018 roku świadczył 2,53 mln usług internetu szerokopasmowego, co oznacza kwartalny wzrost o 24 tys. usług, o 5 tys. mniej niż w poprzednim kwartale i 15 tys. mniej niż w pierwszym kwartale tego roku.
Liczba usług oferowanych w starszej technologii opartej o infrastrukturę miedzianą (ADSL) spadła w trzecim kwartale o 38 tys. (podobnie jak w poprzednich kwartałach) do 1,2 mln, a liczba usług świadczonych za pośrednictwem sieci światłowodów wzrosła o 38 tys. (tyle samo co w drugim kwartale) do 324 tys.
Średnie miesięczne przychody Orange Polska z pojedynczej oferty (ARPO) usług stacjonarnego internetu spadły w trzecim kwartale o 0,2 zł do 56,6 zł.
Liczba klientów usług pakietowych Orange Polska wzrosła do 1,483 mln. Kwartalny wzrost liczby klientów wyniósł 47 tys., wobec 60 tys. kwartał wcześniej i 70 tys. w pierwszym kwartale. Średnie przychody z usług pakietowych (ARPO) dla klientów indywidualnych wzrosły o 0,6 zł do 103 zł.
Poniżej prezentujemy dane operacyjne Orange Polska w trzecim kwartale 2018 r. wraz z danymi historycznymi:
  |   | 2017 |   | 2018 |   |   |
  |   | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. |
LICZBA KLIENTÓW (tys.) |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
-TELEFONIA KOMÓRKOWA (karty SIM) |   | 14 358 | 14 424 | 14 368 | 14 484 | 14 614 |
zmiana |   | -197 | 66 | -56 | 116 | 130 |
--POST PAID |   | 9 662 | 9 726 | 9 747 | 9 790 | 9 853 |
zmiana |   | 89 | 64 | 21 | 43 | 63 |
--PRE PAID |   | 4 696 | 4 698 | 4 621 | 4 694 | 4 761 |
zmiana |   | -287 | 2 | -77 | 73 | 67 |
--INTERNET MOBILNY |   | 1 287 | 1 231 | 1 164 | 1 104 | 1 052 |
zmiana |   | -47 | -56 | -67 | -60 | -52 |
  |   |   |   |   |   |   |
-STACJONARNE USŁUGI GŁOSOWE |   | 3 744 | 3 684 | 3 613 | 3 541 | 3 480 |
zmiana |   | -65 | -60 | -71 | -72 | -61 |
  |   |   |   |   |   |   |
-DOSTĘPY SZEROKOPASMOWE |   | 2 377 | 2 438 | 2 477 | 2 506 | 2 530 |
zmiana |   | 54 | 61 | 39 | 29 | 24 |
--ADSL |   | 1 367 | 1 324 | 1 278 | 1 238 | 1 200 |
zmiana |   | -40 | -43 | -46 | -40 | -38 |
--ŚWIATŁOWÓD |   | 176 | 214 | 248 | 286 | 324 |
zmiana |   | 31 | 38 | 34 | 38 | 38 |
--STACJONARNY DOSTĘP BEZPRZEWODOWY |   | 377 | 433 | 475 | 502 | 522 |
zmiana |   | 49 | 56 | 42 | 27 | 20 |
  |   |   |   |   |   |   |
-TV |   | 814 | 848 | 875 | 900 | 921 |
zmiana |   | 22 | 34 | 27 | 25 | 21 |
  |   |   |   |   |   |   |
-KLIENCI USŁUG PAKIETOWYCH |   | 1 195 | 1 306 | 1 376 | 1 436 | 1 483 |
zmiana |   | 111 | 111 | 70 | 60 | 47 |
  |   |   |   |   |   |   |
KWARTALNE ARPO W ZŁ NA MIESIĄC |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
-USŁUGI WYŁĄCZNIE KOMÓRKOWE |   | 23,5 | 23 | 21,9 | 21,7 | 21,7 |
zmiana |   | 0 | -0,5 | -1,1 | -0,2 | 0,0 |
--POST PAID BEZ M2M |   | 30,9 | 30,3 | 29,2 | 28,7 | 28,7 |
zmiana |   | -2 | -0,6 | -1,1 | -0,5 | 0,0 |
--PRE PAID |   | 13 | 12,6 | 11,9 | 12,3 | 12,6 |
zmiana |   | 1,7 | -0,4 | -0,7 | 0,4 | 0,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
-USŁUGI KONWERGENTNE |   |   |   |   |   |   |
--DLA KLIENÓW INDYWIDUALNYCH |   | 102,8 | 103,1 | 100,8 | 102,4 | 103,0 |
zmiana |   | -2,2 | 0,3 | -2,3 | 1,6 | 0,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
-USŁUGI STACJONARNEGO DOSTĘPU |   |   |   |   |   |   |
WĄSKOPASMOWEGO |   | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
zmiana |   | 0,2 | 0 | -0,2 | 0 | 0,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
- USŁUGI STACJONARNEGO DOSTĘPU |   |   |   |   |   |   |
SZEROKOPASMOWEGO |   | 58,8 | 56,6 | 56,6 | 56,8 | 56,6 |
zmiana |   | 1,5 | -2,2 | - | 0,2 | -0,2 |
(PAP Biznes)
kuc/ asa/